2026 年衡阳县燃气事务中心
部门预算公开
目 录
第一部分 2026 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、2026 年部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)"三公"经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助) (按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费 (商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分 类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分 类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
衡阳县燃气事务中心的主要职责是:
燃气安全宣传及其他服务等工作。
(二)机构设置
衡阳县燃气事务中心为正股级全额拨款行政单位。内设 3 个机构:办公室(兼财务、人事政工)、瓶装燃气管理组及管道 燃气管理组。本年度新增2人。
二、部门预算单位构成
衡阳县燃气事务中心部门只有本级,没有其他二级预算 单位, 因此纳入2026年部门预算编制范围的只有衡阳县燃气事务中心本级。
三、2026年部门收支总体情况
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经 营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金; 支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费,各项行政 事业性专项商品服务支出经费。
(一) 收入预算:2026年本单位收入预算 97.70 万元,其中:一般公共预算拨款 97.70万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款 0.00 万元, 社会保障基金预算资 金 0.00 万元,财政专户管理资金收入 0.00 万元,上级财政补 助收入 0.00 万元,事业收入 0.00 万元,事业单位经营服务收 入 0.00 万元,上级单位补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收 入 0.00 万元,其他收入 0.00 万元,上年结转结余 0.00 万元。 2026年收入较去年增加24.80万元, 增加34.02%。主要是正常人员正常人员经费增加。支出预算:2026年支出预算97.70万元,其中:社会保障和就业支出10.78万元,卫生健康支出6.09万元,城乡社区支出 73.35万元,住房保障支出7.47万元。 支出较去年增加24.80万元,增加34.025%。人员增加经费减少及弥补公用经费不足减少。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本单位一般公共预算拨款支出97.70万元(含上级 财政补助 0 万元),其中:社会保障和就业支出10.78万元, 占 11.03%;卫生健康支出6.09万元, 占6.23%;城乡社区支出 73.35万元, 占 75.08 %;住房保障支出7.47万元, 占7.65 %。 具体安排情况如下:
(一) 基本支出:2026年本单位基本支出预算数97.70万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本单位项目支出预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2026年本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费:2026年衡阳县燃气事务中心机关运行经费 10.63万元, (上年预算9.69万元)比上年预算增加 0.94万元,增加9.70%,主要原因是人员定额部分增加。(二)"三公"经费预算:2026 年衡阳县燃气事务中心"三 公"经费预算数为 1.26万元,其中,公务接待费 0万元, 公务用车购置及运行费 1.26 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 1.26 万元),因公出国(境) 费 0.00 万元。2026年 "三公"经费预算较 2025年减少 0.4 万元,主要 是正常厉行节约,减少"三公"经费支出。(三)一般性支出情况:2026年本单位会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。(四)政府采购情况:2026 年本单位政府采购预算总额 12 万元,其中,货物类采购预算 8 万元;工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 4 万元。根据实际工作需要,严格按照政府采 购程序进行。(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2025 年 12 月底, 本单位共有公务用车 1 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用 车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆;单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急 保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。(六) 预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为 97.70万元, 其中, 基本支出97.70万元, 具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费:纳入省(市/县) 财政预算管理的 "三 公 "经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国(境) 费。其中,公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及 燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境) 费反映单位 公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算表
2026年预算公开表
单位编码: 402008
单位名称: 衡阳县燃气事务中心
单位预算公开表
一、单位预算报表 | |
1 | 收支总表 |
2 | 收入总表 |
3 | 支出总表 |
4 | 支出预算分类汇总表 (按政府预算经济分类) |
5 | 支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类) |
6 | 财政拨款收支总表 |
7 | 一般公共预算支出表 |
8 | 一般公共预算基本支出表 |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分 类) |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分 类) |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类) |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
15 | 一般公共预算"三公"经费支出表 |
16 | 政府性基金预算支出表 |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类) |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类) |
19 | 国有资本经营预算支出表 |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
21 | 专项资金预算汇总表 |
22 | 项目支出绩效目标表 |
23 | 整体支出绩效目标表 |
单位: 402008-衡阳县燃气事务中心
部门公开表01
收支总表
金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 (按功能分类) | 预算数 | 项 目 (按部门预算经济分类) | 预算数 | 项 目 (按政府预算经济 分类) | 预算数 | ||
一 、一般公共预算拨款收入 | 97.70 | ( 一 ) 一般公共服务支出 | 一 、基本支出 | 97.70 | 一 、机关工资福利支出 | ||||
经费拨款 | 97.70 | (二) 外交支出 | 工资福利支出 | 87.07 | 二 、机关商品和服务支出 | ||||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三) 国防支出 | 商品和服务支出 | 10.63 | 三 、机关资本性支出 | |||||
行政事业性收费收入 | ( 四 ) 公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 四 、机关资本性支出 (基本 | ||||||
专项收入 | (五) 教育支出 | 二 、项 目支出 |
| 97.70 | |||||
国有资本经营收入 | (六) 科学技术支出 | 按项 目管理的工资福利支出 | 六 、对事业单位资本性补助 | ||||||
国有资源 (资产) 有偿使用收入 | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 按项 目管理的商品和服务支出 | 七 、对企业补助 | ||||||
罚没收入 | (八) 社会保障和就业支出 | 10.78 | 按项 目管理的对个人和家庭的补 | 八 、对企业资本性支出 | |||||
捐赠收入 | (九) 社会保险基金支出 | 助 | 债务利息及费用支出 | 九 、对个人和家庭的补助 | |||||
政府住房基金收入 | (十) 卫生健康支出 | 6.09 | 资本性支出 (基本建设) | 十 、对社会保障基金补助 | |||||
其他纳入一般公共预算管理的非税收 | (十一 ) 节能环保支出 | 资本性支出 | 十一 、债务利息及费用支出 | ||||||
入 | 一般债券 | (十二) 城乡社区支出 | 73.35 | 对企业补助 (基本建设) | 十二 、债务还本支出 | ||||
外国政府和国际组织贷款 | (十三) 农林水支出 | 对企业补助 | 十三 、转移性支出 | ||||||
外国政府和国际组织捐赠 | (十四) 交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四 、其他支出 | ||||||
二 、政府性基金预算拨款收入 | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | |||||||
三 、 国有资本经营预算拨款收入 | (十六) 商业服务业等支出 | 三 、事业单位经营服务支出 | |||||||
四 、社会保障基金预算资金 | (十七) 金融支出 | ||||||||
五 、财政专户管理资金收入 | (十八) 援助其他地区支出 | ||||||||
六 、上级财政补助收入 | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
一般公共预算补助 | (二十) 住房保障支出 | 7.47 | |||||||
政府性基金补助 | (二十一 ) 粮油物资储备支出 | ||||||||
国有资本经营预算补助 | (二十二) 国有资本经营预算支出 | ||||||||
七 、事业收入 | (二十三) 灾害防治及应急管理支 | ||||||||
八 、事业单位经营收入 | 出(二十四) 预备费 | ||||||||
九 、上级单位补助收入 | (二十五) 其他支出 | ||||||||
十 、 附属单位上缴收入 | (二十六) 转移性支出 | ||||||||
十一 、其他收入 | (二十七) 债务还本支出 | ||||||||
(二十八) 债务付息支出 | |||||||||
(二十九) 债务发行费用支出 | |||||||||
(三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||
本 年 收 入 合 计 | 97.70 | 97.70 | 本 年 支 出 合 计 | 97.70 | 本 年 支 出 合 计 | 97.70 | |||
上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | ||||||
收 入 总 计 | 97.70 | 支 出 总 计 | 97.70 | 支 出 总 计 | 97.70 | 支 出 总 计 | 97.70 | ||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。
单位: 402008-衡阳县燃气事务中心
部门公开表02
收入总表
金额单位:万元
部门 ( 单位) 代码 | 部门 (单位) 名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 社会保 险基金 预算资 金 | 财政专 户管理 资金 | 上级财政补助收入 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 上级单 位补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 社会保 险基金 预算资 金 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金 | ||||||
一般公 共预算 补助 | 政府性 基金补 助 | 国有资 本经营 预算补 助 | 社会保 险基金 预算资 金 | |||||||||||||||||||||
合计 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | |||||||||||||||||||||
402 | 衡阳县住房和城乡建设 局 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | ||||||||||||||||||||
402008 | 衡阳县燃气事务中 心 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | ||||||||||||||||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。
单位: 402008-衡阳县燃气事务中心
部门公开表03
支出总表
金额单位:万元
功能科 目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项 目支出 | 事业单位经营支 出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助 支出 | ||
合计 | 97.70 | 97.70 | ||||||||
402 | 402 | 97.70 | 97.70 | |||||||
402008 | 衡阳县燃气事务中心 | 97.70 | 97.70 | |||||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.78 | 10.78 | ||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.78 | 10.78 | |||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.78 | 10.78 | ||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 6.09 | 6.09 | ||||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.09 | 6.09 | |||||
210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | ||||
212 | 212 | 城乡社区支出 | 73.35 | 73.35 | ||||||
212 | 01 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 73.35 | 73.35 | |||||
212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行 | 73.35 | 73.35 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 | ||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 | |||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | ||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。
部门公开表04
支出预算分类汇总表 (按政府预算经济分类)
单位: 402008-衡阳县燃气事务中心
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称 (功能科 目 ) | 总 计 | 机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 出 | 机关资本 性支出( 一) | 机关资本 性支出( 二) | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 | 对企业补 助 | 对企业资 本性支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利 息及费 用支出 | 债务还本 支出 | 转移性支 出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 97.70 | 97.70 | |||||||||||||||||
402 | 衡阳县住房和城乡建设局 | 97.70 | 97.70 | ||||||||||||||||
402008 | 衡阳县燃气事务中心 | 97.70 | 97.70 | ||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 402008 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 10.78 | 10.78 | |||||||||||||
210 | 11 | 02 | 402008 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | |||||||||||||
210 | 11 | 03 | 402008 | 公务员医疗补助 | 0.63 | 0.63 | |||||||||||||
212 | 01 | 01 | 402008 | 行政运行 | 73.35 | 73.35 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 402008 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | |||||||||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。
部门公开表05
支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类)
单位: 402008-衡阳县燃气事务中心
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称 (功能科 目 ) | 总 计 | 基本支出 | 项 目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利 支出 | 一般商品 和服务支 出 | 对个人和 家庭的补 助 | 合计 | 按项 目管 理的工资 福利支出 | 按项 目管 理的商品 和服务支 出 | 按项 目管 理的对个 人和家庭 的补助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出 (基本 建设) | 资本性支 出 | 对企业 补助 ( 基本建 设) | 对企业补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支 出 | |||
合计 | 97.70 | 97.70 | 87.07 | 10.63 | ||||||||||||||||
402 | 衡阳县住房和城乡建设局 | 97.70 | 97.70 | 87.07 | 10.63 | |||||||||||||||
402008 | 衡阳县燃气事务中心 | 97.70 | 97.70 | 87.07 | 10.63 | |||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 402008 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | |||||||||||||
210 | 11 | 02 | 402008 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | |||||||||||||
210 | 11 | 03 | 402008 | 公务员医疗补助 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |||||||||||||
212 | 01 | 01 | 402008 | 行政运行 | 73.35 | 73.35 | 62.72 | 10.63 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 402008 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | |||||||||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。
部门公开表06
财政拨款收支总表
单位:402008- 衡阳县燃气事务中心
收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 97.70 | 一、本年支出 | 97.70 |
( 一) 一般公共预算拨款 | 97.70 | ( 一) 一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 97.70 | (二) 外交支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三) 国防支出 | ||
(二) 政府性基金预算拨款 | (四) 公共安全支出 | ||
(三) 国有资本经营预算拨款 | (五) 教育支出 | ||
(四) 社会保险基金预算资金 | (六) 科学技术支出 | ||
二、上年结转 | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | ||
( 一) 一般公共预算拨款 | (八) 社会保障和就业支出 | 10.78 | |
(二) 政府性基金预算拨款 | (九) 社会保险基金支出 | ||
(三) 国有资本经营预算拨款 | (十) 卫生健康支出 | 6.09 | |
(四) 社会保险基金预算资金 | (十一) 节能环保支出 | ||
(十二) 城乡社区支出 | 73.35 | ||
(十三) 农林水支出 | |||
(十四) 交通运输支出 | |||
(十五) 资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六) 商业服务业等支出 | |||
(十七) 金融支出 | |||
(十八) 援助其他地区支出 | |||
(十九) 自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十) 住房保障支出 | 7.47 | ||
(二十一) 粮油物资储备支出 | |||
(二十二) 国有资本经营预算支出 | |||
(二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四) 预备费 | |||
(二十五) 其他支出 | |||
(二十六) 转移性支出 | |||
(二十七) 债务还本支出 | |||
(二十八) 债务付息支出 | |||
(二十九) 债务发行费用支出 | |||
(三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 97.70 | 支 出 总 计 | 97.70 |
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。
单位:402008- 衡阳县燃气事务中心
部门公开表07
一般公共预算支出表
金额单位:万元
功能科 目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项 目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 97.70 | 97.70 | 87.07 | 10.63 | ||||||
402 | 衡阳县住房和城乡建设局 | 97.70 | 97.70 | 87.07 | 10.63 | |||||
402008 | 衡阳县燃气事务中心 | 97.70 | 97.70 | 87.07 | 10.63 | |||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | |||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | |||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | |||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | ||||
210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | |||
210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |||
212 | 212 | 城乡社区支出 | 73.35 | 73.35 | 62.72 | 10.63 | ||||
212 | 01 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 73.35 | 73.35 | 62.72 | 10.63 | |||
212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行 | 73.35 | 73.35 | 62.72 | 10.63 | ||
221 | 221 | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | |||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | ||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | |||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。
部门公开表08
一般公共预算基本支出表
单位:402008- 衡阳县燃气事务中心
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 87.07 | 87.07 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.78 | 10.78 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.46 | 5.46 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.63 | 0.63 | |
30101 | 基本工资 | 42.63 | 42.63 | |
30102 | 津贴补贴 | 19.59 | 19.59 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | |
30113 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | |
302 | 商品和服务支出 | 10.63 | 10.63 | |
30201 | 办公费 | 4.60 | 4.60 | |
30228 | 工会经费 | 0.85 | 0.85 | |
30205 | 水费 | 0.53 | 0.53 | |
30209 | 物业管理费 | 0.39 | 0.39 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.26 | 1.26 | |
合计 | 97.70 | 87.07 | 10.63 | |
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位: 402008-衡阳县燃气事务中心
部门公开表09
金额单位:万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称 (功能科 目 ) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金 津补贴 | 社会保障 缴费 | 住房公积 金 | 其他工资 福利支出 | 合计 | 工资福利 支出 | 其他对事 业单位补 助 | |||
合计 | 87.07 | 87.07 | 87.07 | ||||||||||
402 | 衡阳县住房和城乡建设局 | 87.07 | 87.07 | 87.07 | |||||||||
402008 | 衡阳县燃气事务中心 | 87.07 | 87.07 | 87.07 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 402008 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | ||||||
210 | 11 | 02 | 402008 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | ||||||
210 | 11 | 03 | 402008 | 公务员医疗补助 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||||||
212 | 01 | 01 | 402008 | 行政运行 | 62.72 | 62.72 | 62.72 | ||||||
221 | 02 | 01 | 402008 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | ||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位: 402008-衡阳县燃气事务中心
部门公开表10
金额单位:万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称 (功能科 目 ) | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公 积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工 资 | 津贴补 贴 | 奖金 | 绩效工 资 | 合计 | 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 | 职业年 金缴费 | 职工基 本医疗 保险缴 费 | 公务员 医疗补 助缴费 | 其他社 会保障 缴费 | 合计 | 伙食补 助费 | 医疗费 | 其他工 资福利 支出 | ||||
合计 | 87.07 | 62.22 | 42.63 | 19.59 | 17.38 | 10.78 | 5.46 | 0.63 | 0.50 | 7.47 | |||||||||||
402 | 衡阳县住房和城乡建设局 | 87.07 | 62.22 | 42.63 | 19.59 | 17.38 | 10.78 | 5.46 | 0.63 | 0.50 | 7.47 | ||||||||||
402008 | 衡阳县燃气事务中心 | 87.07 | 62.22 | 42.63 | 19.59 | 17.38 | 10.78 | 5.46 | 0.63 | 0.50 | 7.47 | ||||||||||
208 | 05 | 05 | 402008 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | ||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 402008 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | ||||||||||||||
210 | 11 | 03 | 402008 | 公务员医疗补助 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||||
212 | 01 | 01 | 402008 | 行政运行 | 62.72 | 62.22 | 42.63 | 19.59 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 402008 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | |||||||||||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
单位: 402008-衡阳县燃气事务中心
部门公开表11
金额单位:万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称 (功能科 目 ) | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补 贴 | 离退休费 | 其他对个人和家 庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 0.00 | |||||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
单位:402008- 衡阳县燃气事务中心
部门公开表12
金额单位:万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称 (功能科 目 ) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役) 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补 助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会 保险费 | 个人农业 生产补贴 | 其他对个 人和家庭 的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
单位:402008- 衡阳县燃气事务中心
部门公开表13
金额单位:万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称 (功能科 目 ) | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经 费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料 购置费 | 委托业 务费 | 公务接 待费 | 因公出 国 ( 境) 费 用 | 公务用 车运行 维护费 | 维修( 护)费 | 其他商 品和服 务支出 | 合计 | 商品和服 务支出 | 其他对事 业单位补 助 | |||
合计 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | ||||||||||||||||
402 | 衡阳县住房和城乡建设局 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | |||||||||||||||
402008 | 衡阳县燃气事务中心 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | |||||||||||||||
212 | 01 | 01 | 402008 | 行政运行 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | ||||||||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
单位: 402008-衡阳县燃气事务中心
部门公开表14
金额单位:万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称 (功能科 目 ) | 总 计 | 办公 费 | 印刷 费 | 咨询 费 | 手续 费 | 水费 | 电费 | 邮电 费 | 取暖 费 | 物业 管理 费 | 差旅 费 | 因公 出 国 ( 境) 费用 | 维 修( 护) 费 | 租赁 费 | 会议 费 | 培训 费 | 公务 接待 费 | 专用 材料 费 | 被装 购置 费 | 专用 燃料 费 | 劳务 费 | 委托 业务 费 | 工会 经费 | 福利 费 | 公务 用车 运行 维护 费 | 其他 交通 费用 | 税金 及附 加费 用 | 其他 商品 和服 务支 出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 10.63 | 4.60 | 0.53 | 0.39 | 0.85 | 1.26 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||
402 | 衡阳县住房和城乡建 设局 | 10.63 | 4.60 | 0.53 | 0.39 | 0.85 | 1.26 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||
402008 | 衡阳县燃气事务中 心 | 10.63 | 4.60 | 0.53 | 0.39 | 0.85 | 1.26 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||
212 | 01 | 01 | 402008 | 行政运行 | 10.63 | 4.60 | 0.53 | 0.39 | 0.85 | 1.26 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。
部门公开表15
一般公共预算"三公"经费支出表
单位:402008- 衡阳县燃气事务中心
单位编码 | 单位名称 | "三公"经费合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||
402 | 衡阳县住房和城乡建设局 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||
402008 | 衡阳县燃气事务中心 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。
部门公开表16
政府性基金预算支出表
