2026年衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会部门预算公开
目 录
第一部分2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、2026年部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六 、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)"三公"经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
10、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表一人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
14、 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算公开说明
一 、部门基本概况
(一)职能职责
衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是:
1.负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。
2.负责研究拟订和组织实施衡阳西渡高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。
3.按照衡阳县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限,负责统筹建设发展空间布局。负责拟订衡阳西渡高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。
4.负责衡阳西渡高新区招商引资工作,组织对外经济技术合作与交流。负责衡阳西渡高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
5.负责衡阳西渡高新区优化营商环境工作,根据权限依法承担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。负责构建衡阳西渡高新区创新创业服务体系,协助企业做好人才引进
和服务工作。
6.负责衡阳西渡高新区的科技创新和高新技术产业管理和服务,开展有关科技创新和高新技术产业政策研究,构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度,推进 高新技术产业化、国际化。
7.负责衡阳西渡高新区党的建设和"两新"组织党建 工 作 。
8.根据有关要求和职责分工,承担衡阳西渡高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保 护、国有资产管理及财务管理等工作。
9.承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会是全额事业单位,管委会设下列内设机构,机构规格均为副科级:办公室(含纪检监察室、机关党委和企业党委)、财政局、产业发展局(安全生产监管局)、经济合作局、开发建设局。衡阳西渡高新区党工委、管委会机关核定全额拨款事业编制63名。其中:设置副处级领导职数2 名(党工委书记1名、党工委副书记兼管委会主任1名);正科级领导职数4 名(党工委副书记兼纪工委书记、监工委主任1名,管委会副主任3名);副科级领导职数8名(含纪工委副书记兼监工委副主任、机关党委专职副书记兼企业党委专职副书记各1 名)。管委会设置直属事业单位1个,衡阳西渡高新技术产业开发区企业服务中心,为副科级。单位现实有人数77人:其中全额拨款参公、事业人员共77人 ,退休人员62人。
二、部门预算单位构成
衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2026年部门预算编制范围的只有衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会本级。
三、2026年部门收支总体情况
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费,各项行政事业性专项商品服务支出经费。
(一)收入预算: 2026年本单位收入预算77964.33万元, 其中 :一般公共预算拨款19964.33万元,政府性基金预算拨款58000 万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元。上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位 经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属 单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转结余 0 .00万元。2026年收入较去年减少21716.67万元,下降 22%。主要是受土地市场形势等因素影响,国有土地使用权出让收入预计减少,导致整体收入规模下降。
(二)支出预算:2026 年支出预算77964.33万元,其中: 一般公共服务支出8914.49万元,科学技术支出3000.00万元,社会保障和就业支出126.73万元,卫生健康支出62.92万元,节能环保支出2400.00万元,城乡社区支出63159.00万元,住房保障支出101.20万元,预备费200万元。支出较去年减少21716.67万元,下降22%。主要是本年收入规模下降,统筹压减支出。
四 、一般公共预算拨款支出
2026年本单位一般公共预算拨款支出19964.33 万元,其中:一般公共服务支出8914.49万元,占44.65%;科学技术支出3000.00万元,占15.03%;社会保障和就业支出126.73万元,占0.63%;卫生健康支出62.92万元,占0.32%;节能环保支出2400.00万元;占12.02%;城乡社区支出5159.00万元,占25.84%;住房保障支出101.20万元,占0.51%。预备费200万元,占1%。具体安排情况如下:
(一)基本支出: 2026年本单位基本支出预算数4906.33万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二) 项目支出 :2026年本单位项目支出预算数为 15058万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展 目标而发生的支出,其中:其他商业发展与改革事务支出3299.00 万元,主要用于其他产业发展与改革事物支出对企业的补助;招商引资费用500.00万元,主要用于招商引资工作活动经费 ;其他商贸事务费用500.00万元;其他科学技术管理事务费用3000.00万元;节能环保污染防治2400.00万元,主要用于污水处理及管网维护等;城乡社区公共设施5159.00万元,预备费200万元。
五 、政府性基金预算支出
2026年本单位政府性基金支出预算58000.00万元,其中:城乡社区支出58000.00万元,占100.00%;具体安排情况如下:征地拆迁支出3278.00 万元,城币建设支出4000.00万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出50722.00万元。
六 、国有资本经营预算支出
2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费: 2026年衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会机关运行经费237.5万元,比上年预算增加105.13万元,上升79%,主要是园区改革和金库独立运行导致机关运行经费增加。
(二)"三公"经费预算:2026 年湖南衡阳西渡高新技术 产业园区管理委员会"三公"经费预算数为4.00万元,其中,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费2.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.00万元), 因公出国(境)费0.00万元。2026年"三公"经费预算较2025 年下降6.37万元,较上年度下降61%,主要是严格按照财政要求严控"三公"经费。
(三)一般性支出情况:2026年本单位会议费预算1.5万元; 培训费预算1万元。
(四)政府采购情况:2026年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。根据实际工作需要,严格按照政府采购程序进行 。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2025 年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用 车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元 以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026 年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急 保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元 以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明: 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为77964.33万元,其中,基本支出4906.33万元,项目支出73058万元,具体绩效目标详见报表。
八 、名词解释
1. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. "三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及 燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位 公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算表
2026年部门预算公开表
单位编码: | 101001 |
单位名称: | 衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会 |
部门预算公开表
一、部门预算报表 | |
1 | 收支总表 |
2 | 收入总表 |
3 | 支出总表 |
4 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
5 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
6 | 财政拨款收支总表 |
7 | 一般公共预算支出表 |
8 | 一般公共预算基本支出表 |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类) |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
15 | 一般公共预算"三公 "经费支出表 |
16 | 政府性基金预算支出表 |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
19 | 国有资本经营预算支出表 |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
21 | 专项资金预算汇总表 |
22 | 项目支出绩效目标表 |
23 | 整体支出绩效目标表 |
收支总表
单位: 101001_衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按部门预算经济分类) | 预算数 | 项目(按政府预算经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 19,964.33 | (一)一般公共服务支出 | 8,914.49 | 一、基本支出 | 4,906.33 | 一、机关工资福利支出 | 1,548.27 |
经费拨款 | (二)外交支出 | 工资福利支出 | 1,548.27 | 二、机关商品和服务支出 | 9,122.06 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三)国防支出 | 商品和服务支出 | 3,310.06 | 三、机关资本性支出 | 58,047.00 | ||
行政事业性收费收入 | (四)公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 48.00 | 四、机关资本性支出(基本建设) | |||
专项收入 | (五)教育支出 | 二、项目支出 | 73,058.00 | 五、对事业单位经常性补助 | |||
国有资本经营收入 | (六)科学技术支出 | 3,000.00 | 按项目管理的工资福利支出 | 六、对事业单位资本性补助 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 5,859.00 | 七、对企业补助 | 4,874.00 | ||
罚没收入 | (八)社会保障和就业支出 | 126.73 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 八、对企业资本性支出 | 3,500.00 | ||
捐赠收入 | (九)社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 48.00 | |||
政府住房基金收入 | (十)卫生健康支出 | 62.92 | 资本性支出(基本建设) | 十、对社会保障基金补助 | |||
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | (十一)节能环保支出 | 2,400.00 | 资本性支出 | 58,000.00 | 十一、债务利息及费用支出 | ||
一般债券 | (十二)城乡社区支出 | 63,159.00 | 对企业补助(基本建设) | 十二、债务还本支出 | |||
外国政府和国际组织贷款 | (十三)农林水支出 | 对企业补助 | 8,374.00 | 十三、转移性支出 | |||
外国政府和国际组织捐赠 | (十四)交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四、其他支出 | 825.00 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | (十五)资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | 825.00 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | (十六)商业服务业等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | |||||
四、社会保障基金预算资金 | (十七)金融支出 | ||||||
五、财政专户管理资金收入 | (十八)援助其他地区支出 | ||||||
六、上级财政补助收入 | 58,000.00 | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |||||
一般公共预算补助 | (二十)住房保障支出 | 101.20 | |||||
政府性基金补助 | 58,000.00 | (二十一)粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算补助 | (二十二)国有资本经营预算支出 | ||||||
七、事业收入 | (二十三)灾害防治及应急管理支出 | ||||||
八、事业单位经营收入 | (二十四)预备费 | 200.00 | |||||
九、上级单位补助收入 | (二十五)其他支出 | ||||||
十、附属单位上缴收入 | (二十六)转移性支出 | ||||||
十一、其他收入 | (二十七)债务还本支出 | ||||||
(二十八)债务付息支出 | |||||||
(二十九)债务发行费用支出 | |||||||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 77,964.33 | 本 年 支 出 合 计 | 77,964.33 | 本 年 支 出 合 计 | 77,964.33 | 本 年 支 出 合 计 | 77,964.33 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | ||||
收 入 总 计 | 77,964.33 | 支 出 总 计 | 77,964.33 | 支 出 总 计 | 77,964.33 | 支 出 总 计 | 77,964.33 |
收入总表
单位: 101001_衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会 金额单位: 万元
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经 营预算补助 | 社会保险基 金预算资金 | |||||||||||||||||||||
合计 | 77,964.33 | 77,964.33 | 19,964.33 | 58,000.00 | ||||||||||||||||||||
101 | 衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会 | 77,964.33 | 77,964.33 | 19,964.33 | 58,000.00 | |||||||||||||||||||
101001 | 衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会 | 77,964.33 | 77,964.33 | 19,964.33 | 58,000.00 | |||||||||||||||||||
部门公开表03
支出总表
单位:101001_衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会 金额单位:万元
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 77,964.33 | 4,906.33 | 73,058.00 | |||||||
101 | 衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会 | 77,964.33 | 4,906.33 | 73,058.00 | ||||||
101001 | 衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会 | 77,964.33 | 4,906.33 | 73,058.00 | ||||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 8,914.49 | 4,615.49 | 4,299.00 | |||||
201 | 03 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,615.49 | 4,615.49 | |||||
201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 4,457.63 | 4,457.63 | ||||
201 | 03 | 02 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 157.86 | 157.86 | ||||
201 | 04 | 20104 | 发展与改革事务 | 3,299.00 | 3,299.00 | |||||
201 | 04 | 99 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3,299.00 | 3,299.00 | ||||
201 | 13 | 20113 | 商贸事务 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
201 | 13 | 08 | 2011308 | 招商引资 | 500.00 | 500.00 | ||||
201 | 13 | 99 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
206 | 206 | 科学技术支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
206 | 01 | 20601 | 科学技术管理事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
206 | 01 | 99 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.73 | 126.73 | ||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.73 | 126.73 | |||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.47 | 101.47 | ||||
208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.27 | 25.27 | ||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 62.92 | 62.92 | ||||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.92 | 62.92 | |||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.92 | 62.92 | ||||
211 | 211 | 节能环保支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||
211 | 03 | 21103 | 污染防治 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||||
211 | 03 | 02 | 2110302 | 水体 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||
212 | 212 | 城乡社区支出 | 63,159.00 | 63,159.00 | ||||||
212 | 03 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,159.00 | 5,159.00 | |||||
212 | 03 | 99 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,159.00 | 5,159.00 | ||||
212 | 08 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58,000.00 | 58,000.00 | |||||
212 | 08 | 01 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,278.00 | 3,278.00 | ||||
212 | 08 | 03 | 2120803 | 城市建设支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||
212 | 08 | 99 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50,722.00 | 50,722.00 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 101.20 | 101.20 | ||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 101.20 | 101.20 | |||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 101.20 | 101.20 | ||||
227 | 227 | 预备费 | 200.00 | 200.00 | ||||||
227 | 227 | 预备费 | 200.00 | 200.00 | ||||||
227 | 227 | 预备费 | 200.00 | 200.00 | ||||||
部门公开表04
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
单位:101001_衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会 金额单位:万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性 支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 77,964.33 | 1,548.27 | 9,122.06 | 58,047.00 | 4,874.00 | 3,500.00 | 48.00 | 825.00 | |||||||||||
101 | 衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会 | 77,964.33 | 1,548.27 | 9,122.06 | 58,047.00 | 4,874.00 | 3,500.00 | 48.00 | 825.00 | ||||||||||
101001 | 衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会 | 77,964.33 | 1,548.27 | 9,122.06 | 58,047.00 | 4,874.00 | 3,500.00 | 48.00 | 825.00 | ||||||||||
201 | 03 | 01 | 101001 | 行政运行 | 4,457.63 | 1,099.57 | 3,263.06 | 47.00 | 48.00 | ||||||||||
201 | 03 | 02 | 101001 | 一般行政管理事务 | 157.86 | 157.86 | |||||||||||||
201 | 04 | 99 | 101001 | 其他发展与改革事务支出 | 3,299.00 | 2,474.00 | 825.00 | ||||||||||||
201 | 13 | 08 | 101001 | 招商引资 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||
201 | 13 | 99 | 101001 | 其他商贸事务支出 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||
206 | 01 | 99 | 101001 | 其他科学技术管理事务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 101001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.47 | 101.47 | |||||||||||||
208 | 05 | 06 | 101001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.27 | 25.27 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 101001 | 行政单位医疗 | 62.92 | 62.92 | |||||||||||||
211 | 03 | 02 | 101001 | 水体 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||||||||||||
212 | 03 | 99 | 101001 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,159.00 | 5,159.00 | |||||||||||||
212 | 08 | 01 | 101001 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,278.00 | 3,278.00 | |||||||||||||
212 | 08 | 03 | 101001 | 城市建设支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||||||||
212 | 08 | 99 | 101001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50,722.00 | 50,722.00 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 101001 | 住房公积金 | 101.20 | 101.20 | |||||||||||||
227 | 101001 | 预备费 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
部门公开表05
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
单位:101001_衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会 金额单位:万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理 的工资福利 支出 | 按项目管理 的商品和服 务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 (基本建 设) | 资本性支出 | 对企业补助 (基本建 设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 77,964.33 | 4,906.33 | 1,548.27 | 3,310.06 | 48.00 | 73,058.00 | 5,859.00 | 58,000.00 | 8,374.00 | 825.00 | ||||||||||
101 | 衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会 | 77,964.33 | 4,906.33 | 1,548.27 | 3,310.06 | 48.00 | 73,058.00 | 0.00 | 5,859.00 | 58,000.00 | 8,374.00 | 825.00 | ||||||||
101001 | 衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会 | 77,964.33 | 4,906.33 | 1,548.27 | 3,310.06 | 48.00 | 73,058.00 | 0.00 | 5,859.00 | 58,000.00 | 8,374.00 | 825.00 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 101001 | 行政运行 | 4,457.63 | 4,457.63 | 1,099.57 | 3,310.06 | 48.00 | |||||||||||
201 | 03 | 02 | 101001 | 一般行政管理事务 | 157.86 | 157.86 | 157.86 | |||||||||||||
201 | 04 | 99 | 101001 | 其他发展与改革事务支出 | 3,299.00 | 3,299.00 | 2,474.00 | 825.00 | ||||||||||||
201 | 13 | 08 | 101001 | 招商引资 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||
201 | 13 | 99 | 101001 | 其他商贸事务支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||
206 | 01 | 99 | 101001 | 其他科学技术管理事务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 101001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.47 | 101.47 | 101.47 | |||||||||||||
208 | 05 | 06 | 101001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 101001 | 行政单位医疗 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | |||||||||||||
211 | 03 | 02 | 101001 | 水体 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||||||||||||
212 | 03 | 99 | 101001 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,159.00 | 5,159.00 | 5,159.00 | |||||||||||||
212 | 08 | 01 | 101001 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,278.00 | 3,278.00 | 3,278.00 | |||||||||||||
212 | 08 | 03 | 101001 | 城市建设支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||||||||
212 | 08 | 99 | 101001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50,722.00 | 50,722.00 | 50,722.00 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 101001 | 住房公积金 | 101.20 | 101.20 | 101.20 | |||||||||||||
227 | 101001 | 预备费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
财政拨款收支总表
单位:101001_衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 77,964.33 | 一、本年支出 | 77,964.33 |
(一)一般公共预算拨款 | 19,964.33 | (一)一般公共服务支出 | 8,914.49 |
经费拨款 | (二)外交支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三)国防支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | 58,000.00 | (四)公共安全支出 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(四)社会保险基金预算资金 | (六)科学技术支出 | 3,000.00 | |
二、上年结转 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 126.73 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (九)社会保险基金支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十)卫生健康支出 | 62.92 | |
(四)社会保险基金预算资金 | (十一)节能环保支出 | 2,400.00 | |
(十二)城乡社区支出 | 63,159.00 | ||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九) 自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 101.20 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | 200.00 | ||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支出 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 77,964.33 | 支 出 总 计 | 77,964.33 |
一般公共预算支出表
单位: 101001_衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会 金额单位:万元
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 19,964.33 | 4,906.33 | 1,548.27 | 48.00 | 3,310.06 | 15,058.00 | ||||
101 | 衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会 | 19,964.33 | 4,906.33 | 1,548.27 | 48.00 | 3,310.06 | 15,058.00 | |||
101001 | 衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会 | 19,964.33 | 4,906.33 | 1,548.27 | 48.00 | 3,310.06 | 15,058.00 | |||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 8,914.49 | 4,615.49 | 1,257.43 | 48.00 | 3,310.06 | 4,299.00 | ||
201 | 03 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,615.49 | 4,615.49 | 1,257.43 | 48.00 | 3,310.06 | ||
201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 4,457.63 | 4,457.63 | 1,099.57 | 48.00 | 3,310.06 | |
201 | 03 | 02 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 157.86 | 157.86 | 157.86 | |||
201 | 04 | 20104 | 发展与改革事务 | 3,299.00 | 3,299.00 | |||||
201 | 04 | 99 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3,299.00 | 3,299.00 | ||||
201 | 13 | 20113 | 商贸事务 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
201 | 13 | 08 | 2011308 | 招商引资 | 500.00 | 500.00 | ||||
201 | 13 | 99 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
206 | 206 | 科学技术支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
206 | 01 | 20601 | 科学技术管理事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
206 | 01 | 99 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.73 | 126.73 | 126.73 | |||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.73 | 126.73 | 126.73 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.47 | 101.47 | 101.47 | |||
208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | |||
